Origen: Agregación de indicadores del sistema (Hawkins, Polarización, Sensacionalismo, Desinformación).
Cómo leerlo: Tabla comparativa que muestra el desempeño promedio de cada medio en los últimos 1000 artículos analizados. Permite contrastar la línea editorial y la calidad informativa.
| Medio | N° Noticias | Promedio Hawkins | Polarizante | Sensacionalista | Desinformativo |
|---|---|---|---|---|---|
| BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile | 6 | 416.7 | 5.2 | 3.2 | 2.0 |
| CIPER Chile | 10 | 385.0 | 4.1 | 2.9 | 1.7 |
| Desconocido | 162 | 379.9 | 4.7 | 2.9 | 1.7 |
| WIRED | 19 | 373.7 | 3.7 | 2.9 | 1.5 |
| El País | 163 | 370.3 | 4.4 | 3.0 | 1.7 |
| La Tercera | 358 | 348.0 | 5.0 | 3.2 | 1.8 |
| EL PAÍS English | 17 | 337.1 | 6.3 | 3.9 | 2.3 |
| El País México | 20 | 323.5 | 5.1 | 3.3 | 1.8 |
| Cooperativa.cl | 147 | 321.6 | 4.9 | 3.2 | 1.9 |
| Noticias Chile | Informadorchile | Noticias | 30 | 287.5 | 4.7 | 3.4 | 1.7 |
| El País US | 5 | 280.0 | 6.8 | 3.8 | 2.4 |
| El País Chile | 7 | 278.6 | 6.4 | 3.3 | 2.0 |
| El País América | 18 | 270.0 | 6.3 | 3.6 | 2.2 |
| BBC News Mundo | 22 | 269.1 | 5.6 | 3.5 | 2.0 |
* Solo se muestran medios con al menos 5 noticias analizadas en la muestra reciente.